不同的精華液所主打的美白成分也會不同,常見的美白成分有:傳明酸、維他命C衍生物等等。美白精華液須特別注意美白精華為白天/晚上使用,避免其成分照射光線後,反而使皮膚「反黑」。以下列出13種衛生福利部公告核准的美白成分:
美白成分 | 中文名稱 | 限量/使用濃度 | 用途 |
---|---|---|---|
Magnesium Ascorbyl Phosphate | 維他命C磷酸 鎂鹽 (MAP) | 3% (限量) | 亮白肌膚 |
Ascorbyl Glucoside | 維他命C葡萄 醣苷 (AAG) | 2% (限量) | |
Kojic Acid | 麴酸 | 2% (限量) | |
Arbutin | 熊果素 | 7% (限量) (製品中所含之不純物Hydroquinone應在20ppm 以下) | |
Sodium Ascorbyl Phosphate | 維他命C磷酸 鈉鹽 (SAP) | 3% (限量) | |
Ellagic Acid | 鞣花酸 | 0.5% (限量) | |
Potassium Methoxysalicylate | 甲氧基水楊酸 鉀酸 | 1-3% (使用濃度) | 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成,美白肌膚 |
3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 3-氧-乙基維生 素 C | 1-2% (使用濃度) | |
5,5’-Dipropyl-Biphenyl2,2’-diol | 二丙基聯苯二 醇 | 0.5% (使用濃度) | 抑制黑色素形成及防止黑斑雀斑,美白肌膚。 |
Cetyl Tranexamate HCl | 傳明酸十六烷 基酯 |
3% (使用濃度) |
|
Ascorbyl Tetraisopalmitate |
維他命 C 四異 棕櫚酸鹽 |
3% (使用濃度) |
抑制黑色素形成。 (含藥化粧品) |
Chamomile ET | 洋甘菊萃取物 | 0.5% (限量) |
防止黑斑、雀斑 |
Tranexamic Acid | 傳明酸 | 2-3% (使用濃度) |
抑制黑色素形成及防止色素斑的形成 |